| 区分 |
↓法定備品 、→航行区域 |
平水 限定沿海 |
沿海 |
近海以遠 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 係船装置 | 係船索(ロープ | 2本 | 2本 | 2本 | |
| アンカー(錨 | 1個 | 1個 | 1個 | 錨泊しないものは不要 | |
| 錨鎖又は錨索 | 1本 | 1本 | 1本 | ||
| 救命設備 | 小型船舶用膨張式救命筏 | 限定5トン以上5浬超:定員の100%*1*2 上記以外不要 |
定員分 *1 |
定員分 | 小型船舶用救命浮器でも良い(近海以遠除く *1:第二種帆船で不沈性を有するものは不要 *2:有効な信号設備を備えているものは不要 |
| 小型船舶用救命胴衣 | *1 *2 |
定員と同数 | ← | *1:平水区域は救命クッションでも良い *2:最平水区域は大搭載人員を収容しうる救命筏叉は救命浮器がある場合は不要。 | |
| 小型船舶用救命浮環 | 1個 | 2個 | 2個 | 小型船舶用救命浮き輪でもよい | |
| 信号紅炎 | - | 1個 | 2個 | ||
| 小型船舶用信号紅炎 | 2個 | - | - | 川のみを航行するものは不要 携帯・自動車電話等有効な無線設備を備えるものは不要(航行区域内が全てサービスエリアである等条件あり)。 | |
| 小型船舶用自己点火灯 | - | 1個 | 1個 | ||
| 小型船舶用自己発煙信号 | - | 1個 | 1個 | ||
| 小型船舶用火せん | - | 1個 | 2個 | ||
| 発煙浮信号 | - | 1個 | 1個 | ||
| 小型船舶用EPIRB | - | 1個*1*3 | 1個* | *1:長さ12m未満は不要 *2:第二種小型帆船で、レーダー反射器(最高レーダー断面積が6m平方以上のもの又は筏の艤装品として備え付けられるものを含む)を備え付ける場合は不要 *3:平成6年11月3日迄に建造又は建造に着手された長さ12m未満の船舶は不要 | |
| 小型船舶用SART (レーダートランスポンダ) |
- | 1個 *1*2*3 |
1個*2 | ||
| 持ち運び式双方向無線電話装置 | - | 1個 *1*2*3 |
1個*3 | ||
| 無線設備 | 無線電信叉は無線電話 | - | 1個 *1 *2 |
1個 *2 |
*1:沿海区域の長さ12m未満は不要 *2:HF無線電話、HF直接印刷電信、A3水域内のみを航行する場合は、インマルサット無線電話、インマルサット直接印刷電信又は通信範囲に限り認められる設備(船舶電話、サテライトマリンホン)等の何れか一台 ・第二種小型帆船でアマチュア無線又はSSB(外洋帆走協会の運用するHF海岸局との間で連絡することが出来るHFで運用する無線電話をいう)を備えているものは免除 |
| 消防設備 | 小型船舶用粉末消火器又は 小型船舶用液体消火器 |
1個* | 2個 | 3個 | 無人の機関室には自動拡散式の消火器を備えること(この場合は1個減じてよい) *赤バケツ等を備えていれば消火器の代替物と認め、1個減じてよい |
| 排水設備 | ビルジポンプ | - | 1台 | 1台 | |
| バケツ及あかくみ | 各1個 | - | - | ビルジポンプを備えている場合は不要 船外機船はバケツ(消防用と兼用可)1個でよい |
| 区分 |
↓法定備品 、→航行区域 |
平水 限定沿海 |
沿海 |
近海以遠 |
備考 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航海用具
|
汽笛及び号鐘 | 各1個 | 各1個 | 全長12m未満は不要 | ||||||||||||||||||||||
| 音響信号器具 | 1個* | 1個 | 汽笛を備えているものは不要 *笛でもよい | |||||||||||||||||||||||
| 時計 | 1個 | 1個 | 船長の腕時計等でも良い | |||||||||||||||||||||||
| 測定機械 | - | 1個 | GPSでもよい | |||||||||||||||||||||||
| 気圧計 | - | 1個 | ||||||||||||||||||||||||
| ラジオ | - | 1台 | 短波帯受信可能なもの | |||||||||||||||||||||||
| コンパス | - | 1個 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 黒色球形形象物 | 3個 | 3個 | 全長12m未満のものは次のものを除き不要 1: 港域航路等を頻繁に航行するものは2個 2: 錨泊するもの(全長7m未満のものにあっては狭い水道等で錨泊するものに限る)は1個 全長20m以上は直径600mm以上 | |||||||||||||||||||||||
| 黒色円錐形形象物 | 1個 | 1個 | 1個 | 無動力帆船は不要 | ||||||||||||||||||||||
| 国際信号旗 | - | N C 各1枚 | 沿海区域に限る | |||||||||||||||||||||||
| 海図 | - | 一式 | 沿海区域に限る | |||||||||||||||||||||||
| 航海用レーダー反射器 (レーダーリフレクタ) |
1個 | 1個 | 船質が鋼又はアルミのものは不要 平成6年11月3日迄に建造に着手された船舶は不要 東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海(海上交通安全法第二条に定める航路)を夜間航行するものに備え付け | |||||||||||||||||||||||
| HFデジタル選択呼出装置及HFデジタル選択呼出聴取装置 (DSC/DSCWR) |
- | 一式 | A3水域又はA4水域を航行するものに必要 無線設備の義務付けがないもの又は無線電信等を免除されているものは不要 インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話設備を備え付けるものは不要 第二種小型帆船でアマチュア無線又はSSB(外洋帆走協会の運用するHF海岸局との間で連絡することが出来るHFで運用する無線電話をいう)を備え付けているものは不要 | |||||||||||||||||||||||
| 予備帆(ストームジブ | - | 1枚 | 1枚 | |||||||||||||||||||||||
| 一般備品 | ドライバー | 1組 | 1組 | |||||||||||||||||||||||
| レンチ | 1組 | 1組 | モンキレンチ一本でも可 | |||||||||||||||||||||||
| プライヤー | 1組 | 1組 | ||||||||||||||||||||||||
| プラグレンチ | 1組 | 1組 | 火花点火機関に限る | |||||||||||||||||||||||